| info.AriesJewel@gmail.com |
Leading Manufacturers, Exporters and Wholesaler of 14K Gold 2.00 Carat Diamond Pendent, 14K Gold 2.00 Carat Round Cut Diamond Pendent, 14K Solid Gold 0.30 Carat Cushion Cut Diamond Pendent, 14K Solid Gold 0.30 Carat Oval Cut Diamond Pendent, 14K Solid Gold 1.00 Carat Emerald Cut Diamond Pendent, 14K Solid Gold 1.00 Carat Lab Grown Diamond Pendent, 14K Solid Gold 1.00 Carat Marquise Cut Diamond Pendent, 14K Solid Gold 2.00 Carat Cushion Cut Diamond Pendent, 14K Solid Gold 2.00 Carat Lab Grown Diamond Pendent, 14K Solid Gold 2.00 Carat Oval Cut Diamond Pendent, 14K Solid Gold 2.00 Carat Pearl Cut Diamond Pendent, 14K Solid Gold 2.00 Carat Princess Cut Diamond Pendent, 14K Solid Gold 2.00 Carat Radiant Cut Diamond Pendent, 14K Solid Gold 2.00 Carat Round Cut Diamond Pendent, 14K Solid Gold 2.00 Carat Round Cut Lab Grown Diamond Pendent, 14K Solid Gold 2.50 Carat Oval Cut Diamond Pendent, 14K Solid Gold 2.50 Carat Princess Cut Diamond Pendent, 14K Solid Gold 3.00 Carat Princess Cut Diamond Pendent, 14k Solid Gold Emerald Cut Lab Grown Diamond Pendent, 14k Solid Gold Marquise Cut Lab Grown Diamond Pendent, 14k Solid Gold Oval Cut Lab Grown Diamond Pendent and 14k Solid Gold Round Cut Lab Grown Diamond Pendent from Surat.
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Certification | IGI |
| Material | 14K Solid Gold |
| Model No | AJPD-1823 |
| Weight | 3-6 Gram |
| Gemstone Cut | Round Cut |
| Gemstone Quantity | 1 |
| Gemstone Weight | 2.00 Carat |
| Clarity | VVS-VS1 |
| Color | E |
| Gemstone Type | Lab Grown |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Material | 14K Solid Gold |
| Color | E |
| Gemstone Type | Lab Grown |
| Model No | AJPD-1822 |
| Weight | 3-6 Gram |
| Gemstone Cut | Round Cut |
| Gemstone Quantity | 1 |
| Gemstone Weight | 2.00 Carat |
| Certification | IGI |
| Clarity | VVS-VS1 |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Material | 14K Solid Gold |
| Color | E |
| Gemstone Type | Lab Grown |
| Model No | AJPD-1827 |
| Weight | 3-6 Gram |
| Gemstone Cut | Cushion Cut |
| Gemstone Quantity | 1 |
| Gemstone Carat Weight | 0.30 |
| Certification | IGI |
| Clarity | VVS-VS1 |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Material | 14K Solid Gold |
| Color | E |
| Model No | AJPD-1825 |
| Weight | 3-6 Gram |
| Cut | Oval Cut |
| Carat Weight | 0.30 Carat |
| Certification | IGI |
| Clarity | VVS-VS1 |
| Diamond Type | Lab Grown |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Material | 14K Solid Gold |
| Certification | IGI |
| Clarity | VVS-VS1 |
| Color | E |
| Gemstone Type | Lab Grown |
| Model No | AJPD-1820 |
| Weight | 3-6 Gram |
| Gemstone Cut | Emerald Cut |
| Gemstone Carat Weight | 1.00 |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Material | 14K Solid Gold |
| Certification | IGI |
| Clarity | VVS-VS1 |
| Color | E |
| Model No | AJPD-1805 |
| Weight | 1-3 Gram |
| Gemstone Cut | Round Cut |
| Gemstone Quantity | 1 |
| Gemstone Carat Weight | 1.00 |
| Gemstone Type | Lab Grown |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Gemstone Cut | Marquise Cut |
| Certification | IGI |
| Gemstone Color | E |
| Gemstone Type | Lab Grown |
| Material | 14K Solid Gold |
| Model No | AJPD-1806 |
| Weight | 1-3 Gram |
| Gemstone Quantity | 1 |
| Gemstone Carat Weight | 1.00 |
| Gemstone Clarity | VVS-VS1 |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Gemstone Type | Lab Grown |
| Material | 14K Solid Gold |
| Color | E |
| Model No | AJPD-1809 |
| Weight | 1-3 Gram |
| Gemstone Cut | Cushion Cut |
| Quantity | 1 |
| Carat Weight | 2.00 |
| Certification | IGI |
| Clarity | VVS-VS1 |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Material | 14K Solid Gold |
| Cut | Round Cut |
| Carat Weight | 2.00 |
| Certification | IGI |
| Clarity | VVS-VS1 |
| Color | E |
| Model No | AJPD-1815 |
| Weight | 1-3 Gram |
| Diamond Type | Lab Grown |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Material | 14K Solid Gold |
| Color | E |
| Model No | AJPD-1811 |
| Weight | 1-3 Gram |
| Cut | Oval Cut |
| Carat Weight | 2.00 |
| Certification | IGI |
| Clarity | VVS-VS1 |
| Origin | Lab Grown |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Material | 14K Solid Gold |
| Color | E |
| Model No | AJPD-1807 |
| Weight | 1-3 Gram |
| Cut | Pear Cut |
| Carat Weight | 2.00 |
| Certification | IGI |
| Clarity | VVS-VS1 |
| Origin | Lab Grown |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Material | 14K Solid Gold |
| Color | E |
| Gemstone Type | Lab Grown |
| Model No | AJPD-1813 |
| Weight | 3-6 Gram |
| Gemstone Cut | Princess Cut |
| Gemstone Quantity | 1 |
| Gemstone Carat Weight | 2.00 |
| Certification | IGI |
| Clarity | VVS-VS1 |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Color | E |
| Cut | Radiant Cut |
| Clarity | VVS-VS1 |
| Model No | AJPD-1808 |
| Material | 14K Solid Gold |
| Weight | 1-3 Gram |
| Carat Weight | 2.00 |
| Certification | IGI |
| Origin | Lab Grown |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Color | E |
| Material | 14K Solid Gold |
| Model No | AJPD-1810 |
| Weight | 3-6 Gram |
| Cut | Round Cut |
| Carat Weight | 2.00 |
| Certification | IGI |
| Clarity | VVS-VS1 |
| Origin | Lab Grown |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Carat Weight | 2.00 |
| Certification | IGI |
| Clarity | VVS-VS1 |
| Color | E |
| Material | 14K Solid Gold |
| Cut | Round Cut |
| Model No | AJPD-1818 |
| Weight | 1-3 Gram |
| Diamond Type | Lab Grown |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Material | 14K Solid Gold |
| Color | E |
| Model No | AJPD-1819 |
| Weight | 3-6 Gram |
| Cut | Oval Cut |
| Carat Weight | 2.50 Carat |
| Certification | IGI |
| Clarity | VVS-VS1 |
| Origin | Lab Grown |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Material | 14K Solid Gold |
| Color | E |
| Gemstone Type | Lab Grown |
| Model No | AJPD-1812 |
| Weight | 3-6 Gram |
| Gemstone Cut | Princess Cut |
| Gemstone Quantity | 1 |
| Gemstone Carat Weight | 2.50 |
| Certification | IGI |
| Clarity | VVS-VS1 |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Material | 14K Solid Gold |
| Color | E |
| Model No | AJPD-1816 |
| Weight | 3-6 Gram |
| Cut | Princess Cut |
| Carat Weight | 3.00 Carat |
| Certification | IGI |
| Clarity | VVS-VS1 |
| Origin | Lab Grown |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Material | 14K Solid Gold |
| Certification | IGI |
| Clarity | VVS-VS1 |
| Color | E |
| Diamond Type | Lab Grown |
| Model No | AJPD-1802 |
| Weight | 3-6 Gram |
| Cut | Emerald Cut |
| Quantity | 1 |
| Carat Weight | 2.00 |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Material | 14K Solid Gold |
| Certification | IGI |
| Clarity | VVS-VS1 |
| Color | E |
| Model No | AJPD-1804 |
| Weight | 1-3 Gram |
| Cut | Marquise Cut |
| Quantity | 1 |
| Carat Weight | 1.00 |
| Diamond Type | Lab Grown |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Certification | IGI |
| Clarity | VVS-VS1 |
| Color | E |
| Material | 14K Solid Gold |
| Cut | Oval Cut |
| Carat Weight | 2.00 |
| Model No | AJPD-1801 |
| Weight | 3-6 Gram |
| Quantity | 1 |
| Diamond Type | Lab Grown |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Certification | IGI |
| Clarity | VVS-VS1 |
| Color | E |
| Material | 14K Solid Gold |
| Cut | Round Cut |
| Carat Weight | 2.00 |
| Model No | AJPD-1803 |
| Weight | 3-6 Gram |
| Quantity | 1 |
| Diamond Type | Lab Grown |
Raise your Query
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.