| info.AriesJewel@gmail.com |
Leading Manufacturers, Exporters and Wholesaler of 14K Rose Gold Princess Cut Lab Grown Diamond Earring, 14K Rose Gold Round Cut Lab Grown Diamond Earring, 14K Solid Gold 2.00 Carat Lab Grown Diamond Earring, 14K Solid Gold Cushion Cut Lab Grown Diamond Earring, 14K Solid Gold Emerald Cut Lab Grown Diamond Earring, 14K Solid Gold Heart Cut Lab Grown Diamond Earring, 14K Solid Gold Princess Cut Lab Grown Diamond Earring, 14K Solid Gold Round Cut 2.00 Carat Diamond Earring, 14K Solid Gold Round Cut Diamond Earring, 14K Solid Gold Round Cut Lab Grown Diamond Earring, 14K White Gold Round Cut Lab Grown Diamond Earring, 14K Yellow Gold Round Cut Lab Grown Diamond Earring, IGI Certified 2.00 CT Princess Cut Diamond Earring, IGI Certified 2.00 CT Round Cut Diamond Earring, IGI Certified Emerald Cut Lab Grown Diamond Earring and IGI Certified Round Cut Lab Grown Diamond Earring from Surat.
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Material | 14K Solid Gold |
| Certification | IGI |
| Model No | AJER-1816 |
| Weight | 1-3 Gram |
| Cut | Princess Cut |
| Number Of Diamonds | 2 |
| Total Carat Weight | 3.00 |
| Diamond Clarity | VVS-VS1 |
| Diamond Color | E |
| Diamond Type | Lab Grown |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Material | 14K Solid Gold |
| Certification | IGI |
| Model No | AJER-1813 |
| Weight | 1-3 Gram |
| Cut | Round Cut |
| Number Of Diamonds | 2 |
| Total Carat Weight | 2.00 |
| Diamond Clarity | VVS-VS1 |
| Diamond Color | E |
| Diamond Type | Lab Grown |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Material | 14K Solid Gold |
| Certification | IGI |
| Model No | AJER-1803 |
| Weight | 1-3 Gram |
| Cut Type | Round Cut |
| Number Of Diamonds | 2 |
| Total Carat Weight | 2.00 |
| Diamond Clarity | VVS-VS1 |
| Diamond Color | E |
| Diamond Origin | Lab Grown |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Material | 14K Solid Gold |
| Certification | IGI |
| Model No | AJER-1809 |
| Weight | 1-3 Gram |
| Cut | Cushion Cut |
| Number Of Diamonds | 2 |
| Total Carat Weight | 2.00 |
| Diamond Clarity | VVS-VS1 |
| Diamond Color | E |
| Diamond Type | Lab Grown |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Material | 14K Solid Gold |
| Certification | IGI |
| Model No . | AJER-1807 |
| Weight | 1-3 Gram |
| Cut | Emerald Cut |
| Number Of Diamonds | 2 |
| Total Carat Weight | 2.00 |
| Diamond Clarity | VVS-VS1 |
| Diamond Color | E |
| Diamond Type | Lab Grown |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Material | 14K Solid Gold |
| Certification | IGI |
| Model No | AJER-1811 |
| Weight | 1-3 Gram |
| Cut | Heart Cut |
| Number Of Diamonds | 2 |
| Total Carat Weight | 2.00 |
| Diamond Clarity | VVS-VS1 |
| Diamond Color | E |
| Diamond Type | Lab Grown |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Material | 14K Solid Gold |
| Certification | IGI |
| Model No | AJER-1801 |
| Weight | 1-3 Gram |
| Cut | Princess Cut |
| Number Of Diamonds | 2 |
| Total Carat Weight | 2.00 |
| Diamond Clarity | VVS-VS1 |
| Diamond Color | E |
| Diamond Type | Lab Grown |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Material | 14K Solid Gold |
| Certification | IGI |
| Color | E |
| Model No | AJER-1804 |
| Weight | 1-3 Gram |
| Cut Type | Round Cut |
| Total Carat Weight | 2.00 Carats |
| Clarity | VVS-VS1 |
| Origin | Lab Grown |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Material | 14K Solid Gold |
| Certification | IGI |
| Model No | AJER-1808 |
| Weight | 1-3 Gram |
| Cut | Round Cut |
| Number Of Diamonds | 2 |
| Carat Weight | 2.00 |
| Diamond Clarity | VVS-VS1 |
| Diamond Color | E |
| Origin | Lab Grown |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Material | 14K Solid Gold |
| Certification | IGI |
| Model No | AJER-1802 |
| Weight | 1-3 Gram |
| Cut | Round Cut |
| Number Of Diamonds | 2 |
| Carat Weight | 2.00 |
| Diamond Clarity | VVS-VS1 |
| Diamond Color | E |
| Diamond Type | Lab Grown |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Material | 14K Solid Gold |
| Certification | IGI |
| Color | E |
| Model No | AJER-1817 |
| Weight | 1-3 Gram |
| Cut | Princess Cut |
| Number Of Diamonds | 2 |
| Carat Weight | 3.00 |
| Clarity | VVS-VS1 |
| Diamond Type | Lab Grown |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Material | 14K Solid Gold |
| Certification | IGI |
| Molel No | AJER-1812 |
| Weight | 1-3 Gram |
| Cut | Round Cut |
| Number Of Diamonds | 2 |
| Total Carat Weight | 2.00 |
| Diamond Clarity | VVS-VS1 |
| Diamond Color | E |
| Diamond Type | Lab Grown |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Certification | IGI |
| Material | 14K Solid Gold |
| Model No | AJER-1806 |
| Weight | 1-3 Gram |
| Gemstone Cut | Princess Cut |
| Total Carat Weight | 2.00 CT |
| Clarity | VVS-VS1 |
| Color | E |
| Gemstone Type | Lab Grown |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Certification | IGI |
| Material | 14K Solid Gold |
| Model No | AJER-1805 |
| Weight | 1-3 Gram |
| Cut | Round Cut |
| Total Carat Weight | 2.00 CT |
| Clarity | VVS-VS1 |
| Color | E |
| Origin | Lab Grown |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Diamond Clarity | VVS-VS1 |
| Diamond Color | E |
| Certification | IGI |
| Material | 14K Solid Gold |
| Model No | AJER-1819 |
| Weight | 1-3 Gram |
| Cut | Emerald Cut |
| Diamond Quantity | 2,50 |
| Diamond Carat Weight | 2,0 |
| Diamond Origin | Lab Grown |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Certification | IGI |
| Diamond Type | Lab Grown |
| Material | 14K Solid Gold |
| Model No | AJER-1819 |
| Weight | 1-3 Gram |
| Cut | Round Cut |
| Number Of Diamonds | 42 |
| Total Carat Weight | 0.30 |
| Clarity | VVS-VS1 |
| Color | E |
Raise your Query
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.